- 产品列表
东风天锦随车起重运输车
东风天锦随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3300 |
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸(mm): | 5750,6000 ×2294×600 |
总 质 量 :(kg) | 12200 | 接近/离去角(° ) | 20/13,20/11 |
额定质量:(kg) | 4695,4665,4845,4605 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2870 |
整备质量:(kg) | 7310,7340,7160,7400 | 最高车速(km/h): | 110,90 |
轴荷: | 4220/7980 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B | 批次: | 230 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 50,004,700 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 18,001,860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: | 对应关系:货厢栏板内尺寸长/轴距(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸缩臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸缩臂式/SQ4S/1300/4000.侧防护装置材料材质为Q235-A,连 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |