- 产品列表
东风天龙小三轴随车吊
东风天龙小三轴随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙小三轴随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11540,11990×2490×3900 |
底盘型号: | DFL1203A | 货厢尺寸(mm): | 7950,8400,8300 ×2294×550,800 |
总 质 量 :(kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 30/19,30/18 |
额定质量:(kg) | 8065,8000,7765,7700,7915,7850 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2780,1460/3230 |
整备质量:(kg) | 12295,12595,12445 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4995/4910/10585 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1203A | 批次: | 230 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+5350 | 前 轮 距(mm): | 1980/1980 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,8/8/8+8,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一.11540/7950/8065(2人),8000(3人)/12295/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11990/8400/7765 (2人),7700(3人)/12595/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000; 三、11990/8300/7915(2人), 7850(3人)/12445/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |