- 产品列表
解放平板运输车
解放平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9790 × 2500 × 3100,3200 (mm) |
产品型号: | 解放平板运输车 | 批次: | 253 |
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 20490 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/8,18/7 (°) |
额定质量:(kg) | 9980,10045 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1375/2985,1375/3035 (mm) |
整备质量:(kg) | 10315 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 5490/15000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4080+1350,4080+1300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1914,2020 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/10,8/11,8/- |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 14PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 选装平顶驾驶室.发动机净功率为:CA6DE3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3U(177kw),CA6DL1-26E3(192kw),CA6DF3-26E3F(192kw),WP10.290NE31(209kw),WP10.290E32(209kw),CA6DL1-28E3F(206kw),YC6A260-33(186kw),YC6L290-33(205kw),CA6DE3-24E3F(177kw),CA6DF3-24E3F(177kw).后悬挂选装橡胶悬挂:8/-.选装改前围,灯具和保险杠的驾驶室.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II,非电控发动机可选装限速装置,限速79km/h.电控发动机限速由电控单元控制.选装改前围,后视镜,侧门和侧围的驾驶室.选装遮阳板.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 6618 7120 | 199 199 199 188 195 213 213 209 191 213 179 180 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运输不可拆解物体; 额定载质量9980kg,对应准乘3人,额定载质量10045kg,对应准乘2人;随底盘选装高顶驾驶室和平顶驾驶室;选装液压折叠爬梯时整车高:3200。轴距与后悬对应关系为:4080+1350/2985,4080+1300/3035。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。该车仅采用CA6DF3-24E3发动机,对应油耗值(L/m):36.0, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |