- 产品列表
五十铃双排冷藏车
五十铃双排冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1930x2870 |
底盘型号: | QL1040A6HWY | 货厢尺寸(mm): | 3150×1750×1750 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/16 |
额定质量:(kg) | 1510 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 2660 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A6HWY | 批次: | 286 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装开侧门,及多种外型型号的机组。,2.发动机型号4KH1CN5LS对应的油耗值为:12.92。3.侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接, 后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm。4.该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
厢体部分采用内外玻璃钢,花纹铝底板,8cm聚氨酯保温层,不锈钢锁件,配后双开门,-5度制冷机组(可选配-15度/-20度制冷机组)
此车型属道路营运燃油排放标准达标车型,有环保标识,可在国家环保网查询。蓝牌C证可驾驶。 提供整套车辆上户手续,包括:底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一增值税发票。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |