- 产品列表
程力威牌CLW5120ZSLD3型散装饲料运输车
程力威牌CLW5120ZSLD3型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120ZSLD3型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
底盘型号: | DFL1120B1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 5990 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470 |
整备质量:(kg) | 6305 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 4450/8040 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B1 | 批次: | 239 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3650 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 膨化及颗粒饲料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.98立方米,罐体外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480,该车仅选取轴距(mm):3800及ISDe180 30型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |