- 产品列表
程力威牌CLW5310ZSLD3型散装饲料运输车
程力威牌CLW5310ZSLD3型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310ZSLD3型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3995 |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10,28/9.5,28/9,28/8,28/7 |
额定质量:(kg) | 15205,15270 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2660,1460/2740,1460/2790,1460/2990,1460/3040 |
整备质量:(kg) | 15600 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 批次: | 249 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1986/1986,2040/2040,2012/2012 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 膨化及颗粒饲料、粉料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:31.9立方米,额定载质量15270kg对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量15205kg对应驾驶室准乘人数3人。罐体外形尺寸(mm):9200×2495×2300。轴距(mm):1850+4600+1430,1950+4500+1430,对应后悬(mm):2660;轴距(mm):1950+4500+1350,对应后悬(mm):2740;轴距(mm):1950+4500+1300,对应后悬(mm):2790;轴距(mm):1950+4250+1350,对应后悬(mm):2990;轴距(mm):1950+4250+1300,对应后悬(mm):3040。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车仅选择用:C260 33、L290 30、ISLe290 30、ISDe270 30 、L270 30型发动机。选装平顶驾驶室, 选装后视镜,选装前下视镜安装位置。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |