- 产品列表
长安街道清洗车
长安街道清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 4780x1680x1980 |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 2150 | 接近/离去角(° ) | 34/30 |
额定质量:(kg) | 470 | 前悬/后悬(mm): | 560/1320 |
整备质量:(kg) | 1550 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 750/1400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.49立方米.选装前雾灯及不同颜色前保险杠.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.可根据客户要求选装不同的前部喷洒清洗装置样式. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |